Ayla
Daihatsu Ayla
Dp Mulai dari 17Jtan
Atau Angsuran Mulai dari 1Jtan
Dp Mulai dari 17Jtan
Atau Angsuran Mulai dari 1Jtan
Daihatsu Ayla
| ||||||
Tipe | Ayla D M/T | Ayla D+ M/T | Ayla M M/T | Ayla M A/T | Ayla X M/T | Ayla X A/T |
Dimensi | ||||||
P x L x T (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
Bobot Kendaraan | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | |||||
Mesin | ||||||
Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
Sistem Kemudi | ||||||
Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
Pengereman | ||||||
Rem Depan | Disc | |||||
Rem Belakang | Drum | |||||
Suspensi | ||||||
Suspensi Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
Suspensi Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
Kaki-kaki | ||||||
Ukuran Ban/Velg | 155/80 R13 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar